1036mi 35ch over 41 journeys, total time 1d 8h 22m.
721mi 12ch over 28 journeys, total time 22h 54m.
698mi 15ch over 34 journeys, total time 1d 27m.
1688mi 70ch over 61 journeys, total time 2d 7h 2m.
1843mi 70ch over 74 journeys, total time 2d 11h 16m.
1586mi 63ch over 56 journeys, total time 2d 2h 27m.
1717mi 74ch over 55 journeys, total time 2d 4h 57m.
515mi 39ch over 24 journeys, total time 16h 31m.
2290mi 64ch over 74 journeys, total time 2d 19h 27m.
1989mi 55ch over 69 journeys, total time 2d 12h 19m.
1945mi 52ch over 55 journeys, total time 2d 1h 1m.
2167mi 07ch over 56 journeys, total time 2d 5h 3m.
2653mi 74ch over 70 journeys, total time 2d 17h 49m.
2303mi 76ch over 72 journeys, total time 2d 7h 54m.
2515mi 30ch over 72 journeys, total time 2d 13h 25m.
1943mi 41ch over 58 journeys, total time 1d 23h 54m.
1522mi 71ch over 48 journeys, total time 1d 13h 47m.
2645mi 01ch over 85 journeys, total time 2d 16h 14m.
3007mi 09ch over 77 journeys, total time 3d 2h 1m.
2077mi 51ch over 63 journeys, total time 2d 2h 20m.
2586mi 13ch over 71 journeys, total time 2d 18h 41m.
2237mi 11ch over 70 journeys, total time 2d 7h 32m.
2250mi 52ch over 68 journeys, total time 2d 9h 39m.
1452mi 27ch over 48 journeys, total time 1d 11h 56m.
2012mi 43ch over 70 journeys, total time 2d 53m.
1996mi 37ch over 57 journeys, total time 2d 4h 34m.
2623mi 49ch over 73 journeys, total time 2d 16h 27m.
2250mi 03ch over 75 journeys, total time 2d 9h 7m.
2201mi 37ch over 66 journeys, total time 2d 6h 16m.
2158mi 12ch over 60 journeys, total time 2d 5h 36m.
1371mi 66ch over 51 journeys, total time 1d 9h 14m.
2324mi 11ch over 71 journeys, total time 2d 8h 23m.
2051mi 36ch over 59 journeys, total time 2d 2h 39m.
2495mi 75ch over 64 journeys, total time 2d 13h 37m.
1890mi 74ch over 62 journeys, total time 1d 21h 31m.
2516mi 35ch over 83 journeys, total time 2d 14h 19m.
1732mi 69ch over 55 journeys, total time 1d 21h 25m.
1792mi 49ch over 54 journeys, total time 1d 19h 19m.
2394mi 49ch over 72 journeys, total time 2d 13h 34m.
2351mi 76ch over 64 journeys, total time 2d 12h 9m.
1862mi 74ch over 62 journeys, total time 1d 22h 13m.
1619mi 19ch over 60 journeys, total time 1d 15h 14m.
2381mi 15ch over 72 journeys, total time 2d 10h 28m.
1455mi 49ch over 48 journeys, total time 1d 11h 27m.
2017mi 74ch over 59 journeys, total time 2d 1h 23m.
2078mi 05ch over 64 journeys, total time 2d 3h 13m.
1778mi 52ch over 53 journeys, total time 1d 20h 37m.
1794mi 13ch over 67 journeys, total time 1d 21h 14m.
2055mi 18ch over 65 journeys, total time 2d 1h 59m.
2304mi 68ch over 65 journeys, total time 2d 9h 39m.
1539mi 25ch over 43 journeys, total time 1d 13h 12m.
3015mi 27ch over 89 journeys, total time 3d 1h 34m.
1218mi 02ch over 46 journeys, total time 1d 7h 41m.
1546mi 41ch over 51 journeys, total time 1d 13h 4m.
2082mi 35ch over 68 journeys, total time 2d 2h 36m.
2496mi 19ch over 74 journeys, total time 2d 13h 28m.
2371mi 66ch over 68 journeys, total time 2d 11h 56m.
2709mi 37ch over 77 journeys, total time 2d 19h 33m.
1884mi 08ch over 58 journeys, total time 1d 21h 15m.
3232mi 62ch over 89 journeys, total time 3d 6h 56m.
2327mi 16ch over 64 journeys, total time 2d 9h 12m.
1516mi 40ch over 59 journeys, total time 1d 12h 58m.
3174mi 04ch over 86 journeys, total time 3d 6h 40m.
1985mi 00ch over 58 journeys, total time 2d 2h 12m.
2567mi 44ch over 77 journeys, total time 2d 14h 38m.
3036mi 61ch over 83 journeys, total time 3d 2h 15m.
2599mi 29ch over 79 journeys, total time 2d 15h 26m.
1946mi 20ch over 62 journeys, total time 2d 29m.
1503mi 04ch over 51 journeys, total time 1d 13h 14m.
2666mi 57ch over 79 journeys, total time 2d 20h 32m.
2265mi 73ch over 69 journeys, total time 2d 7h 18m.
1804mi 49ch over 51 journeys, total time 1d 19h 54m.
2451mi 25ch over 74 journeys, total time 2d 15h 31m.
1942mi 73ch over 50 journeys, total time 1d 22h 21m.
2494mi 12ch over 76 journeys, total time 2d 12h 14m.
1972mi 62ch over 63 journeys, total time 1d 23h 59m.
2183mi 79ch over 63 journeys, total time 2d 3h 19m.
2435mi 52ch over 69 journeys, total time 2d 11h 17m.
2046mi 75ch over 57 journeys, total time 2d 1h 16m.
2969mi 08ch over 89 journeys, total time 2d 23h 50m.
2050mi 48ch over 62 journeys, total time 2d 1h 55m.
3038mi 42ch over 82 journeys, total time 3d 3h 2m.
1947mi 00ch over 52 journeys, total time 2d 37m.
2351mi 58ch over 63 journeys, total time 2d 9h 7m.
2281mi 30ch over 71 journeys, total time 2d 9h 6m.
2531mi 24ch over 68 journeys, total time 2d 15h 49m.
2296mi 74ch over 58 journeys, total time 2d 11h 10m.
3077mi 67ch over 73 journeys, total time 3d 6h 26m.
3113mi 59ch over 70 journeys, total time 3d 6h 33m.
2552mi 20ch over 70 journeys, total time 2d 15h 52m.
2369mi 17ch over 65 journeys, total time 2d 11h 14m.
2538mi 77ch over 65 journeys, total time 2d 16h 23m.
2867mi 22ch over 71 journeys, total time 3d 4m.
2684mi 59ch over 71 journeys, total time 2d 19h 38m.
2549mi 68ch over 67 journeys, total time 2d 16h 29m.
1820mi 60ch over 53 journeys, total time 1d 21h 42m.
2155mi 42ch over 58 journeys, total time 2d 5h 38m.
2619mi 29ch over 77 journeys, total time 2d 16h 53m.
2406mi 10ch over 64 journeys, total time 2d 12h 47m.
1976mi 57ch over 65 journeys, total time 2d 28m.
2938mi 64ch over 78 journeys, total time 3d 1h 11m.
2366mi 09ch over 68 journeys, total time 2d 9h 50m.
2912mi 11ch over 81 journeys, total time 3d 52m.
2432mi 37ch over 68 journeys, total time 2d 12h 36m.
2701mi 60ch over 78 journeys, total time 2d 19h 50m.
2661mi 00ch over 70 journeys, total time 2d 18h 5m.
2717mi 47ch over 73 journeys, total time 2d 19h 1m.
2718mi 49ch over 73 journeys, total time 2d 21h 9m.
2718mi 21ch over 72 journeys, total time 2d 20h 26m.
2278mi 65ch over 64 journeys, total time 2d 10h 22m.
2992mi 64ch over 78 journeys, total time 3d 1h 32m.
3019mi 44ch over 83 journeys, total time 3d 4h 35m.
404mi 43ch over 9 journeys, total time 8h 52m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.