0mi 74ch over 1 journeys, total time 2m.
6mi 48ch over 2 journeys, total time 24m.
1mi 14ch over 1 journeys, total time 3m.
0mi 17ch over 1 journeys, total time 2m.
3mi 18ch over 2 journeys, total time 29m.
0mi 31ch over 1 journeys, total time 4m.
0mi 37ch over 1 journeys, total time 4m.
1mi 24ch over 1 journeys, total time 6m.
6mi 32ch over 1 journeys, total time 22m.
6mi 32ch over 1 journeys, total time 22m.
12mi 42ch over 1 journeys, total time 44m.
0mi 75ch over 1 journeys, total time 4m.
6mi 32ch over 1 journeys, total time 22m.
1mi 31ch over 1 journeys, total time 3m.
1mi 05ch over 1 journeys, total time 3m.
12mi 42ch over 1 journeys, total time 35m.
1mi 05ch over 1 journeys, total time 3m.
1mi 31ch over 1 journeys, total time 3m.
9mi 16ch over 1 journeys, total time 27m.
12mi 42ch over 1 journeys, total time 44m.
9mi 51ch over 1 journeys, total time 32m.
9mi 51ch over 1 journeys, total time 32m.
1mi 00ch over 1 journeys, total time 6m.
12mi 42ch over 1 journeys, total time 35m.
0mi 65ch over 1 journeys, total time 6m.
0mi 65ch over 1 journeys, total time 6m.
9mi 16ch over 1 journeys, total time 27m.
0mi 50ch over 1 journeys, total time 3m.
0mi 50ch over 1 journeys, total time 3m.
11mi 33ch over 1 journeys, total time 15m.
32mi 05ch over 1 journeys, total time 37m.
27mi 35ch over 1 journeys, total time 33m.
18mi 17ch over 1 journeys, total time 15m.
23mi 19ch over 1 journeys, total time 20m.
38mi 02ch over 1 journeys, total time 48m.
11mi 33ch over 1 journeys, total time 15m.
0mi 35ch over 1 journeys, total time 3m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.