1mi 60ch over 1 journeys, total time 12m.
36mi 25ch over 1 journeys, total time 38m.
0mi 37ch over 1 journeys, total time 2m.
2mi 34ch over 1 journeys, total time 12m.
1mi 24ch over 1 journeys, total time 7m.
10mi 65ch over 1 journeys, total time 18m.
10mi 65ch over 1 journeys, total time 18m.
10mi 65ch over 1 journeys, total time 20m.
0mi 45ch over 1 journeys, total time 3m.
10mi 65ch over 1 journeys, total time 20m.
11mi 56ch over 2 journeys, total time 25m.
10mi 65ch over 1 journeys, total time 18m.
0mi 55ch over 1 journeys, total time 3m.
0mi 70ch over 1 journeys, total time 5m.
0mi 37ch over 1 journeys, total time 2m.
10mi 65ch over 1 journeys, total time 18m.
0mi 70ch over 1 journeys, total time 4m.
0mi 40ch over 1 journeys, total time 3m.
1mi 49ch over 1 journeys, total time 12m.
10mi 65ch over 1 journeys, total time 20m.
10mi 65ch over 1 journeys, total time 20m.
1mi 00ch over 1 journeys, total time 5m.
0mi 65ch over 1 journeys, total time 5m.
1mi 00ch over 1 journeys, total time 6m.
38mi 47ch over 1 journeys, total time 2h 5m.
0mi 65ch over 1 journeys, total time 6m.
0mi 65ch over 1 journeys, total time 5m.
0mi 45ch over 1 journeys, total time 3m.
0mi 65ch over 1 journeys, total time 4m.
11mi 33ch over 1 journeys, total time 15m.
1mi 74ch over 1 journeys, total time 10m.
11mi 33ch over 1 journeys, total time 14m.
11mi 33ch over 1 journeys, total time 13m.
8mi 41ch over 1 journeys, total time 7m.
0mi 64ch over 1 journeys, total time 7m.
11mi 33ch over 1 journeys, total time 15m.
16mi 62ch over 1 journeys, total time 18m.
8mi 41ch over 1 journeys, total time 7m.
1mi 49ch over 1 journeys, total time 5m.
18mi 31ch over 2 journeys, total time 23m.
3mi 53ch over 1 journeys, total time 18m.
36mi 25ch over 1 journeys, total time 42m.
3mi 53ch over 1 journeys, total time 18m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.